Pakketten
Bedieningsconcepten Moore DRV
Bedieningsconcepten Moore DRV
Moore DRV werkt op basis van drie verschillende bedieningsconcepten. Ieder bedieningsconcept voorziet in een andere manier van werken. Zo kunt u volledig digitaal en slim met ons samenwerken (Smart), proactief ondersteund en geadviseerd worden (Pro) of dagelijks/wekelijks klankborden over uw plannen en uitdagingen met een stevige financieel specialist die u op maat bedient (Cfo).
Smart. | Pro. | Cfo. | |
---|---|---|---|
Volledig digitale verzorging van uw administratie en btw-aangifte zonder vaste contactpersoon. Scherp geprijsd abonnement, aan te vullen met add-ons. | Geautomatiseerde online administratie en overzichtelijk dashboard op maat. Uw vaste contactpersoon staat voor u klaar met relevante proactieve adviezen. | Nauwe samenwerking met een vaste financieel sparringpartner en uw administratie op maat. Ondersteund door een vast team van specialisten. |
|
Prijs per administratie (excl. btw) | € 59,95* per maand of € 683,43 per jaar (u bespaart 5%) | Op aanvraag | Op aanvraag |
Betalingswijze | Automatische incasso Jaarlijks of Maandelijks | Voorschotbasis of facturen | Facturen |
Algemeen | |||
Standaard aantal facturen per jaar | 110 | Onbeperkt | Onbeperkt |
Upgrade per 100 facturen met een maximum van 300 | € 450,00 | n.v.t. | n.v.t. |
Standaard aantal bankmutaties per jaar | 150 | Onbeperkt | Onbeperkt |
Upgrade per 100 bankmutaties met een maximum van 350 | € 450,00 | n.v.t. | n.v.t. |
Cliëntportaal | √ | √ | √ |
Koppeling software | X | Optioneel | Optioneel |
Inzicht in mutaties/resultaat/balans | 4x per jaar | Dagelijks | Dagelijks |
Administratie | |||
Exact Online administratie | √ | √ | √ |
Andere administratiesoftware mogelijk | X | X | √ |
Betaalmodule Exact Online | X | √ | √ |
Facturatiemodule Exact Online | € 180,00 | √ | √ |
Scan & herken app voor facturen | √ | √ | √ |
Bankkoppeling | Verplicht | √ | √ |
Voorraadregistratie | X | √ | √ |
Voorzieningen | X | √ | √ |
Belastingaangifte | |||
Btw-aangifte | √ | √ | √ |
Mogelijke frequentie btw aangifte | Per kwartaal | Maand Kwartaal Jaar Geen | Maand Kwartaal Jaar Geen |
Ib-aangifte | € 250,00 | √ | √ |
Vpb-aangifte | € 450,00 | √ | √ |
Jaarrekening | |||
Jaarrekening en publicatiestukken | € 1.750,00 | √ | √ |
Bespreking jaarrekening | 0,5 uur inbegrepen | √ | √ |
Advies en contact | |||
Contactpersoon | X | Vaste contactpersoon | Vaste contactpersoon |
Aantal contactmomenten contactpersoon | X | Gemiddeld 4x per jaar | Minimaal 24x per jaar |
Technische ondersteuning | √ | √ | √ |
Communicatiekanalen voor ondersteuning | WhatsApp | WhatsApp Telefoon Digitale meetings Afspraken op locatie | WhatsApp Telefoon Digitale meetings Afspraken op locatie |
Stellen adviesvragen | Op aanvraag | √ | √ |
Overig | |||
Verzorgen loonadministratie | € 300,- (alleen voor dga) | Op aanvraag | Op aanvraag |
Hulp bij financieringsaanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Opstellen financieringsaanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
NAAR SMART | NAAR PRO | NAAR CFO |
* Facturatie start (soms met terugwerkende kracht) op eerste dag van de maand waarover wij uw administratie boeken.